學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 公告時(shí)事  >> 考試公告   
考試公告
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山東超11.1萬(wàn)人報(bào)名,最熱職位939:1[22日16時(shí)]
http://m.wbuztre.cn       2024-10-22      來(lái)源:永岸公考
【字體: 】              
  截至10月22日16時(shí),2025年國(guó)考山東有111098人報(bào)名,76593人通過(guò)審查;其中28個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,40個(gè)職位審查通過(guò)為零;山東平均競(jìng)爭(zhēng)比36.16:1,職位最高競(jìng)爭(zhēng)比939:1。(競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)÷招考人數(shù))

  2025年國(guó)考山東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至10月22日16時(shí))

部門(mén)名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110013010 1 1118 939 939:1
水利部黃河水利委員會(huì) 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110222001 1 794 668 668:1
水利部黃河水利委員會(huì) 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 400110235002 1 748 614 614:1
水利部黃河水利委員會(huì) 東平湖管理局梁山管理局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110213001 1 772 605 605:1
山東海事局 煙臺(tái)海事局 煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110001011 1 842 523 523:1
水利部黃河水利委員會(huì) 菏澤黃河河務(wù)局東明黃河河務(wù)局 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 400110217002 1 477 445 445:1
水利部黃河水利委員會(huì) 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 400110220002 1 482 438 438:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市市中區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110012011 1 611 419 419:1
水利部黃河水利委員會(huì) 黃河水利委員會(huì)山東黃河河務(wù)局 監(jiān)督處一級(jí)主任科員及以下 400110201003 1 426 413 413:1
水利部黃河水利委員會(huì) 濱州黃河河務(wù)局博興黃河河務(wù)局 辦公室一級(jí)主任科員及以下 400110204001 1 436 387 387:1

  2025年國(guó)考山東地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大職位(截至10月22日16時(shí))

部門(mén)名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110013010 1 1118 939 939:1
山東海事局 煙臺(tái)海事局 煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110001011 1 842 523 523:1
水利部黃河水利委員會(huì) 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110222001 1 794 668 668:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市天橋區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110014006 3 774 494 164.67:1
水利部黃河水利委員會(huì) 東平湖管理局梁山管理局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110213001 1 772 605 605:1
水利部黃河水利委員會(huì) 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 400110235002 1 748 614 614:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市歷下區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110011007 3 699 366 122:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市市中區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110012003 2 628 329 164.5:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 山東調(diào)查總隊(duì)綜合處室三級(jí)主任科員及以下 400110115002 2 628 526 263:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市市中區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110012011 1 611 419 419:1

  2025年國(guó)考山東地區(qū)過(guò)審人數(shù)最多的十大職位(截至10月22日16時(shí))

部門(mén)名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市槐蔭區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) 300110013010 1 1118 939 939:1
水利部黃河水利委員會(huì) 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110222001 1 794 668 668:1
水利部黃河水利委員會(huì) 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 400110235002 1 748 614 614:1
水利部黃河水利委員會(huì) 東平湖管理局梁山管理局 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 400110213001 1 772 605 605:1
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局青島市城陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110005004 2 583 574 287:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局萊州市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) 300110098011 2 601 542 271:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 山東調(diào)查總隊(duì)綜合處室三級(jí)主任科員及以下 400110115002 2 628 526 263:1
山東海事局 煙臺(tái)海事局 煙臺(tái)海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) 300110001011 1 842 523 523:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局東明縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110319004 2 596 514 257:1
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)南市天橋區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110014006 3 774 494 164.67:1

  2025年國(guó)考山東地區(qū)招考人數(shù)最多的十大職位(截至10月22日16時(shí))

部門(mén)名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
中國(guó)人民銀行山東省分行 中國(guó)人民銀行山東省分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110001001 13 134 66 5.08:1
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局濱州監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300144375001 10 66 39 3.9:1
中國(guó)人民銀行山東省分行 中國(guó)人民銀行山東省分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110001004 8 139 83 10.38:1
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局菏澤監(jiān)管分局轄內(nèi)監(jiān)管支局 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300144384003 7 36 32 4.57:1
中國(guó)人民銀行山東省分行 中國(guó)人民銀行濟(jì)寧市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110007001 6 87 36 6:1
中國(guó)人民銀行山東省分行 中國(guó)人民銀行威海市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110009001 6 81 56 9.33:1
中國(guó)人民銀行青島市分行 中國(guó)人民銀行青島市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110001001 6 81 70 11.67:1
濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849001 5 174 65 13:1
濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849002 5 126 70 14:1
中國(guó)人民銀行山東省分行 中國(guó)人民銀行東營(yíng)市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110004001 5 47 22 4.4:1


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
互動(dòng)消息