據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至22日17時,經(jīng)過了近8天的報名后,報名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過了801507人,616363單日增長185144,單日報考人數(shù)增長數(shù)量再創(chuàng)新高。目前仍有342個職位無人報考。
國家統(tǒng)計系統(tǒng),目前通過審核人數(shù)為32493人,平均競爭比32.8:1。截止發(fā)稿前,競爭最激烈的職位為國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊麗水調(diào)查隊企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員(代碼1001711021),該職位招錄1人,合格人數(shù)為538人,競爭比538:1。
統(tǒng)計系統(tǒng)競爭最激烈十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 麗水調(diào)查隊企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 538 | 538 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 杭州調(diào)查隊生產(chǎn)價格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 510 | 510 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局呂梁調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 449 | 449 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 沈陽調(diào)查隊住戶專項調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 379 | 379 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 總隊辦公室副主任科員及以下 | 901711002 | 1 | 369 | 369 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 遼寧調(diào)查總隊辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 357 | 357 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 政策法規(guī)處副主任科員或主任科員 | 901001001 | 1 | 312 | 312 |
702 | 國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 | 天津調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室科員 | 901702001 | 2 | 550 | 275 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局長治調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704001 | 1 | 263 | 263 |
725 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊副主任科員及以下 | 901725001 | 2 | 506 | 253 |
統(tǒng)計系統(tǒng)報名人數(shù)最多的十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
702 | 國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊 | 天津調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室科員 | 901702001 | 2 | 550 | 275 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 麗水調(diào)查隊企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 538 | 538 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 杭州調(diào)查隊生產(chǎn)價格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 510 | 510 |
725 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊副主任科員及以下 | 901725001 | 2 | 506 | 253 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局呂梁調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704004 | 1 | 449 | 449 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 沈陽調(diào)查隊住戶專項調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 379 | 379 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 總隊辦公室副主任科員及以下 | 901711002 | 1 | 369 | 369 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 遼寧調(diào)查總隊辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 357 | 357 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局臨汾調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001704003 | 2 | 346 | 173 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 政策法規(guī)處副主任科員或主任科員 | 901001001 | 1 | 312 | 312 |
統(tǒng)計系統(tǒng)無人報考職位一覽
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局尚義調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703008 | 1 | 0 |
703 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局懷安調(diào)查隊調(diào)查股科員 | 1101703009 | 1 | 0 |
705 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局涼城調(diào)查隊科員 | 1101705018 | 1 | 0 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 本溪調(diào)查隊農(nóng)村處科員 | 1001706012 | 1 | 0 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 錦州調(diào)查隊住戶處副主任科員 | 1001706017 | 1 | 0 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 阜新調(diào)查隊業(yè)務(wù)科副主任科員及以下 | 1001706022 | 1 | 0 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 綏中調(diào)查隊綜合辦公室科員 | 1101706041 | 1 | 0 |
707 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局吉林調(diào)查總隊 | 通化調(diào)查隊綜合科室科員 | 1001707007 | 1 | 0 |
708 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局大慶調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員3 | 1001708007 | 1 | 0 |
708 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局五常調(diào)查隊科員 | 1101708022 | 1 | 0 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局樅陽調(diào)查隊科員1 | 1101712026 | 1 | 0 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局定遠調(diào)查隊科員1 | 1101712032 | 1 | 0 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青陽調(diào)查隊科員1 | 1101712045 | 1 | 0 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 南安調(diào)查隊業(yè)務(wù)股室科員(1) | 1101713011 | 1 | 0 |
715 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 煙臺調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001715012 | 1 | 0 |
715 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 菏澤調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001715018 | 1 | 0 |
716 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局滑縣調(diào)查隊科員 | 1101716019 | 1 | 0 |
716 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局衛(wèi)輝調(diào)查隊科員 | 1101716021 | 1 | 0 |
716 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局禹州調(diào)查隊科員 | 1101716023 | 1 | 0 |
716 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局舞陽調(diào)查隊科員 | 1101716025 | 1 | 0 |
716 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局淮陽調(diào)查隊科員 | 1101716035 | 1 | 0 |
716 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局項城調(diào)查隊科員 | 1101716036 | 1 | 0 |
716 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新蔡調(diào)查隊科員 | 1101716037 | 1 | 0 |
719 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 廣東調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處(室)副主任科員 | 901719002 | 1 | 0 |
719 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 廣州調(diào)查隊業(yè)務(wù)處(室)副主任科員 | 901719003 | 1 | 0 |
719 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 羅定調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101719060 | 1 | 0 |
720 | 國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局海南調(diào)查總隊 | 海口調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001720004 | 1 | 0 |
721 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 平南調(diào)查隊科員 | 1101721019 | 1 | 0 |
724 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甕安調(diào)查隊科員2 | 1101724013 | 1 | 0 |
728 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局同德調(diào)查隊科員 | 1101728011 | 1 | 0 |
730 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局霍城調(diào)查隊業(yè)務(wù)科員 | 1101730019 | 1 | 0 |
報名政策 |
報名步驟 |
筆試考試 |
面試體檢 |