考試公告
2012-2013年山東省公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線匯總
http://m.wbuztre.cn 2014-06-20 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
年份 | 地區(qū) | 分?jǐn)?shù)線 |
2013 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 |
濟(jì)南 | 我市各級機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
臨沂 | 全市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
濟(jì)寧 | 2013年濟(jì)寧市市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
濰坊 | 2013年山東省濰坊市公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線確定為50分 | |
青島 | 青島市2013年考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分(總成績)。 | |
淄博 | 我市2013年招考公務(wù)員(含公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分。 | |
煙臺 | 2013年煙臺市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
聊城 | 2013年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | 2013年東營市錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 經(jīng)省批準(zhǔn),菏澤市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。面試人員從達(dá)到筆試合格分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員中,根據(jù)錄用計(jì)劃和報(bào)考職位由高分到低分依次確定 | |
泰安 | 合格分?jǐn)?shù)線不低于50分 | |
棗莊 | ||
德州 | 今年德州市考錄公務(wù)員筆試總成績最低合格分?jǐn)?shù)線為45分(含) | |
威海 | 2013年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
日照 | 2013年日照市考試錄用公務(wù)員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
濱州 | 濱州市2013年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
萊蕪 | 我市2013年考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 |
2012 | 地區(qū) | 分?jǐn)?shù)線 |
省直 | 依據(jù)招考計(jì)劃及考生筆試成績,按照嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)條件、保證基本素質(zhì)和滿足及基層一線工作需要的原則,確定今年 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 | |
濟(jì)南 | 我市各級機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分 | |
青島 | 經(jīng)報(bào)省公務(wù)員主管部門同意,青島市2012年考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分(總成績) | |
臨沂 | 經(jīng)研究并報(bào)省審核同意,確定2012年全市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
濟(jì)寧 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門同意,確定2012年濟(jì)寧市市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
煙臺 | 經(jīng)研究確定,2012年煙臺市招考公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
威海 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門確定,我市2012年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
日照 | 2012年全市公務(wù)員招考筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分55分 | |
泰安 | 根據(jù)省里有關(guān)規(guī)定和招考簡章,今年報(bào)考我市各類機(jī)關(guān)進(jìn)入面試人員(含從選調(diào)生中考選工作人員,下同)的筆試總成績不低于50分(即合格分?jǐn)?shù)線) | |
淄博 | 經(jīng)省公務(wù)員局核準(zhǔn),我市2012年考試錄用公務(wù)員(公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分 | |
聊城 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門批準(zhǔn),2012年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
濱州 | 經(jīng)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局同意,市委組織部、市人力資源和社會保障局確定:濱州市2012年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | 2012年東營市錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 經(jīng)省批準(zhǔn),從選調(diào)生中考選工作人員的選調(diào)生職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為55分,其他各招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
萊蕪 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門批準(zhǔn),我市2012年考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
棗莊 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
濰坊 | 筆試合格線為45分 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)