·2011年山東省級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線:
地區(qū)
|
分?jǐn)?shù)線
|
省直機(jī)關(guān)及直屬單位 | 錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線分別為50分和45分。 |
濱州市 | 2011年考錄公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
德州市 | 面向社會(huì)考錄公務(wù)員及從基層選調(diào)生中考選工作人員的筆試總成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為45分(含)。 |
東營(yíng)市 | 錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
菏澤市 | 各招考職位筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
濟(jì)南市 | 市直機(jī)關(guān)和省垂直管理機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分;公安機(jī)關(guān)筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分;縣(市)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
濟(jì)寧市 | 市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門(mén)市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)招考職位筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分。 |
萊蕪市 | 2011年考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
聊城市 | 考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
臨沂市 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 |
青島市 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線確定為56分。 |
日照市 | 公務(wù)員招考筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分50分。 |
泰安市 | 筆試成績(jī)總分不低于50分。 |
威海市 | 2011年考錄公務(wù)員筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分。 |
濰坊市 | 筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線和選調(diào)生合格分?jǐn)?shù)線為50分。 |
煙臺(tái)市 | 市直機(jī)關(guān)(不包含縣級(jí)公安、法院、檢察院、工商、地稅、質(zhì)監(jiān)機(jī)關(guān))及參照管理單位招考筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為50分;縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)(縣市區(qū)參照管理單位)、縣級(jí)公安、法院、檢察院、工商、地稅、質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)招考筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
淄博市 | 2011年招考公務(wù)員(公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線確定為45分。 |
·2010年山東省級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員的筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為:省直機(jī)關(guān)55分,直屬單位50分。
·2009年山東省直機(jī)關(guān)及直屬單位(不含省垂直管理部門(mén)市以下機(jī)關(guān))面向社會(huì)招考職位筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為:省直駐濟(jì)機(jī)關(guān)50分,省直駐濟(jì)以外單位45分。
·2008年山東省級(jí)機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員的筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為省直機(jī)關(guān)55分,省屬駐濟(jì)以外基層單位50分。
·2007年山東省直機(jī)關(guān)招考公務(wù)員筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為:按申論和行測(cè)(報(bào)考公安系統(tǒng)人員加考公安基礎(chǔ)知識(shí))規(guī)定比例折算后成績(jī)45分,省屬駐濟(jì)以外監(jiān)獄勞教基層單位40分。各用人單位在確定的最低合格分?jǐn)?shù)線內(nèi),由高分到低分,按計(jì)劃錄用人數(shù)3倍的比例進(jìn)行資格復(fù)審,確定進(jìn)入面試的人選。
·2006年山東省直機(jī)關(guān)招考公務(wù)員筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為48.5分。