各市
2011年萊蕪考錄公務(wù)員報名情況統(tǒng)計
http://m.wbuztre.cn 2011-04-08 來源:山東公務(wù)員網(wǎng)
報考部門 | 報考職位 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市委辦公室 | 社會招考職位 | 1 | 28 | 9 | 4 |
市委市政府信訪局 | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
市委老干部局 | 選調(diào)生考選 | 1 | 10 | 1 | 0 |
市政協(xié)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 8 | 1 | 1 |
市工商業(yè)聯(lián)合會 | 社會招考職位 | 1 | 382 | 193 | 76 |
市政府辦公室 | 社會招考職位 | 1 | 18 | 2 | 1 |
市發(fā)展和改革委員會 | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 9 | 0 | 0 |
市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 社會招考職位 | 1 | 125 | 67 | 26 |
市民政局 | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
市財政局 | 社會招考職位 | 1 | 141 | 102 | 44 |
市人力資源和社會保障局 | 社會招考職位 | 1 | 138 | 42 | 17 |
市國土資源局(羊里國土所) | 社會招考職位 | 1 | 93 | 18 | 9 |
市水利與漁業(yè)局 | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 6 | 0 | 0 |
市商務(wù)局 | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
市文化廣電新聞出版局 | 社會招考職位 | 1 | 143 | 34 | 12 |
市審計局 | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 8 | 0 | 0 |
市旅游局 | 社會招考職位 | 1 | 116 | 53 | 21 |
萊城區(qū)口鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 22 | 5 | 1 |
萊城區(qū)羊里鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 13 | 3 | 2 |
萊城區(qū)方下鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 14 | 3 | 2 |
萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 12 | 0 | 0 |
萊城區(qū)苗山鎮(zhèn) | 社會招考職位 | 1 | 192 | 100 | 44 |
萊城區(qū)和莊鎮(zhèn) | 社會招考職位 | 1 | 199 | 72 | 37 |
萊城區(qū)寨里鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 14 | 3 | 2 |
萊城區(qū)茶業(yè)口鎮(zhèn) | 社會招考職位 | 1 | 192 | 99 | 48 |
萊城區(qū)茶業(yè)口鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 13 | 2 | 0 |
萊城區(qū)大王莊鎮(zhèn) | 社會招考職位 | 1 | 194 | 87 | 41 |
萊城區(qū)大王莊鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 7 | 1 | 0 |
萊城區(qū)楊莊鎮(zhèn) | 社會招考職位 | 1 | 210 | 92 | 39 |
萊城區(qū)楊莊鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 11 | 2 | 0 |
鋼城區(qū)委宣傳部 | 社會招考職位 | 1 | 119 | 53 | 20 |
鋼城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局) | 定向考錄職位 | 1 | 15 | 5 | 0 |
鋼城區(qū)編委辦公室 | 社會招考職位 | 1 | 88 | 17 | 11 |
鋼城區(qū)審計局 | 社會招考職位 | 1 | 79 | 19 | 11 |
鋼城區(qū)科技局 | 社會招考職位 | 1 | 116 | 14 | 8 |
鋼城區(qū)衛(wèi)生局 | 社會招考職位 | 1 | 114 | 34 | 18 |
鋼城區(qū)艾山街道 | 定向考錄職位 | 1 | 15 | 1 | 0 |
鋼城區(qū)顏莊鎮(zhèn) | 社會招考職位 | 1 | 321 | 195 | 87 |
鋼城區(qū)黃莊鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 14 | 2 | 0 |
鋼城區(qū)辛莊鎮(zhèn) | 社會招考職位 | 1 | 263 | 144 | 82 |
鋼城區(qū)里辛鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 1 | 10 | 0 | 0 |
市公安系統(tǒng) | 派出所警務(wù)室職位 | 8 | 32 | 23 | 11 |
市公安系統(tǒng) | 派出所巡防管理職位 | 8 | 31 | 21 | 9 |
市公安系統(tǒng) | 特警職位 | 3 | 137 | 89 | 27 |
市公安系統(tǒng) | 信息化職位 | 1 | 31 | 5 | 4 |
市法院系統(tǒng) | 中院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)職位A | 2 | 33 | 13 | 4 |
市法院系統(tǒng) | 中院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)職位B(選調(diào)生) | 1 | 5 | 0 | 0 |
市法院系統(tǒng) | 中院法醫(yī)職位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市法院系統(tǒng) | 中院計算機(jī)管理職位 | 1 | 8 | 5 | 3 |
市法院系統(tǒng) | 萊城區(qū)法院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)職位 | 8 | 66 | 27 | 17 |
市法院系統(tǒng) | 鋼城區(qū)法院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)職位A | 2 | 10 | 1 | 1 |
市法院系統(tǒng) | 鋼城區(qū)法院審判執(zhí)行業(yè)務(wù)職位B | 2 | 16 | 0 | 0 |
市檢察院系統(tǒng) | 市檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 2 | 45 | 17 | 8 |
市檢察院系統(tǒng) | 市檢察院檢察輔助人員職位 | 1 | 22 | 1 | 0 |
市檢察院系統(tǒng) | 選調(diào)生職位 | 2 | 8 | 1 | 0 |
市檢察院系統(tǒng) | 萊城區(qū)檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 4 | 60 | 12 | 4 |
市檢察院系統(tǒng) | 萊城區(qū)檢察院檢察輔助人員職位 | 1 | 26 | 9 | 2 |
市檢察院系統(tǒng) | 鋼城區(qū)檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 2 | 24 | 3 | 1 |
市地稅系統(tǒng) | 萊城分局基層稅收管理職位 | 4 | 230 | 128 | 58 |
市地稅系統(tǒng) | 鋼城分局基層稅收管理職位 | 4 | 188 | 70 | 40 |
市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 監(jiān)督管理職位 | 1 | 38 | 3 | 1 |
市婦女聯(lián)合會 | 選調(diào)生考選職位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
市殘疾人聯(lián)合會 | 社會招考職位 | 1 | 208 | 84 | 44 |
市地方史志辦公室 | 社會招考職位 | 1 | 92 | 24 | 14 |
市法律援助中心 | 社會招考職位 | 1 | 75 | 35 | 21 |
市供銷合作社聯(lián)合社 | 社會招考職位 | 1 | 86 | 27 | 9 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 社會招考職位 | 1 | 253 | 123 | 43 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 定向考錄職位 | 1 | 19 | 0 | 0 |
市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 社會招考職位 | 1 | 25 | 12 | 6 |
市財政國庫集中收付中心 | 社會招考職位 | 2 | 96 | 37 | 18 |
市規(guī)劃局 | 社會招考職位 A | 1 | 78 | 35 | 19 |
市規(guī)劃局 | 社會招考職位 B | 1 | 91 | 29 | 17 |
市老齡工作委員會辦公室 | 社會招考職位 | 1 | 215 | 94 | 46 |
市煤炭工業(yè)局 | 社會招考職位 | 1 | 19 | 5 | 4 |
市計劃生育協(xié)會 | 社會招考職位 | 1 | 228 | 74 | 44 |
鋼城區(qū)團(tuán)區(qū)委 | 社會招考職位 | 1 | 238 | 93 | 47 |
鋼城區(qū)勞動爭議仲裁委員會辦公室 | 社會招考職位 | 1 | 120 | 4 | 3 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)