淄博公務(wù)員考試
2014年淄博公務(wù)員考試面試資格審查遞補(bǔ)人員公告(一)
http://m.wbuztre.cn 2014-07-31 來(lái)源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年淄博市公務(wù)員面試資格棄權(quán)、審查不合格及遞補(bǔ)人員公告(一) | |||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 總分 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 名次 |
棄權(quán)、不合格 及遞補(bǔ)情況 |
備注 |
南家林 | 1403032125 | 66.50 | 57.50 | 62.00 | 張店區(qū) 紀(jì)委 | 法律 | 2 | 棄權(quán) | |
劉愛(ài)靜 | 1403010311 | 66.00 | 51.00 | 58.50 | 張店區(qū) 紀(jì)委 | 法律 | 4 | 遞補(bǔ) | |
宗鑫凱 | 1403271529 | 75.20 | 66.00 | 70.60 | 張店區(qū) 農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 棄權(quán) | |
辛海峰 | 1403472026 | 65.90 | 66.00 | 65.95 | 張店區(qū) 農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 4 | 遞補(bǔ) | |
曲艷 | 1403061225 | 68.10 | 47.50 | 57.80 | 張店區(qū) 食品藥品監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管 | 3 | 棄權(quán) | |
王聰聰 | 1403061624 | 58.30 | 53.50 | 55.90 | 張店區(qū) 食品藥品監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管 | 7 | 遞補(bǔ) | |
張若辰 | 1403060321 | 65.00 | 53.50 | 59.25 | 張店區(qū) 食品藥品監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管B | 6 | 棄權(quán) | |
王鈺 | 1403031913 | 63.20 | 54.50 | 58.85 | 張店區(qū) 食品藥品監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管B | 7 | 遞補(bǔ) | |
鄭小龍 | 1403242412 | 73.30 | 68.00 | 70.65 | 張店區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 綜合管理 | 4 | 棄權(quán) | |
楊靜 | 1403270925 | 68.20 | 70.50 | 69.35 | 張店區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 綜合管理 | 6 | 棄權(quán) | |
馮巖 | 1403290506 | 75.30 | 62.00 | 68.65 | 張店區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 綜合管理 | 10 | 棄權(quán) | |
張譯文 | 1403441008 | 67.40 | 69.50 | 68.45 | 張店區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 綜合管理 | 13 | 遞補(bǔ) | |
馬琳 | 1403271521 | 65.40 | 71.00 | 68.20 | 張店區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 綜合管理 | 14 | 遞補(bǔ) | |
荊曉冉 | 1403510313 | 62.60 | 72.50 | 67.55 | 張店區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 綜合管理 | 15 | 遞補(bǔ) | |
史文靖 | 1403441409 | 64.10 | 72.00 | 68.05 | 張店區(qū) 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 7 | 棄權(quán) | |
李鑫磊 | 1403290318 | 59.70 | 73.50 | 66.60 | 張店區(qū) 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 10 | 棄權(quán) | |
高倩 | 1403490303 | 64.90 | 67.00 | 65.95 | 張店區(qū) 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 17 | 遞補(bǔ) | |
孫慶 | 1403180320 | 73.60 | 70.00 | 71.80 | 張店區(qū) 參照管理單位C | 綜合管理 | 2 | 不合格 | |
王靈通 | 1403531923 | 66.50 | 70.50 | 68.50 | 張店區(qū) 參照管理單位C | 綜合管理 | 7 | 遞補(bǔ) | |
徐鵬 | 1403492329 | 70.00 | 64.50 | 67.25 | 淄川區(qū) 機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 行政管理 | 3 | 棄權(quán) | |
郭曉東 | 1403511718 | 66.40 | 64.50 | 65.45 | 淄川區(qū) 機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 行政管理 | 4 | 遞補(bǔ) | |
李安琦 | 1403441906 | 61.30 | 66.50 | 63.90 | 淄川區(qū) 鎮(zhèn)政府F | 綜合管理 | 22 | 棄權(quán) | 不需遞補(bǔ) |
盧丹 | 1403291401 | 60.80 | 69.00 | 64.90 | 淄川區(qū) 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 2 | 棄權(quán) | |
周鑫 | 1403291222 | 65.20 | 63.00 | 64.10 | 淄川區(qū) 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 4 | 遞補(bǔ) | |
李娟 | 1403111314 | 64.10 | 68.50 | 66.30 | 博山區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 財(cái)務(wù)管理 | 12 | 棄權(quán) | 不需遞補(bǔ) |
李金源 | 1403061012 | 54.80 | 52.00 | 53.40 | 博山區(qū) 食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管 | 5 | 棄權(quán) | |
任廣平 | 1403061426 | 55.30 | 45.00 | 50.15 | 博山區(qū) 食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管 | 7 | 遞補(bǔ) | |
張富忠 | 1403031227 | 60.40 | 50.00 | 55.20 | 博山區(qū) 食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 3 | 棄權(quán) | |
鄔忠珊 | 1403031926 | 55.70 | 52.50 | 54.10 | 博山區(qū) 食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 4 | 遞補(bǔ) | |
范璐璐 | 1403250913 | 58.50 | 72.00 | 65.25 | 博山區(qū) 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 6 | 棄權(quán) | |
鄭琳 | 1403530908 | 60.70 | 68.50 | 64.60 | 博山區(qū) 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 12 | 棄權(quán) | |
孫樂(lè) | 1403501715 | 54.60 | 70.50 | 62.55 | 博山區(qū) 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 19 | 遞補(bǔ) | |
王賽 | 1403401309 | 61.00 | 64.00 | 62.50 | 博山區(qū) 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 20 | 遞補(bǔ) | |
王天 | 1403470609 | 69.80 | 66.50 | 68.15 | 周村區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 普通管理 | 16 | 棄權(quán) | |
左智強(qiáng) | 1403482130 | 60.90 | 73.00 | 66.95 | 周村區(qū) 區(qū)直部門(mén)B | 普通管理 | 22 | 遞補(bǔ) | |
陳瓊瓊 | 1403520618 | 58.20 | 63.50 | 60.85 | 周村區(qū) 區(qū)直部門(mén)C | 綜合管理 | 5 | 棄權(quán) | |
張迎 | 1403522018 | 50.40 | 69.50 | 59.95 | 周村區(qū) 區(qū)直部門(mén)C | 綜合管理 | 7 | 遞補(bǔ) | |
張英澤 | 1403011612 | 64.30 | 57.00 | 60.65 | 臨淄區(qū) 政府辦公室 | 法制 | 1 | 棄權(quán) | |
陳永朝 | 1403031824 | 64.00 | 52.50 | 58.25 | 臨淄區(qū) 政府辦公室 | 法制 | 4 | 遞補(bǔ) | |
徐寰 | 1403062007 | 71.20 | 74.00 | 72.60 | 臨淄區(qū) 物價(jià)局 | 監(jiān)審管理 | 1 | 棄權(quán) | |
馬凱 | 1403171323 | 59.70 | 71.00 | 65.35 | 臨淄區(qū) 物價(jià)局 | 監(jiān)審管理 | 4 | 遞補(bǔ) | |
張夢(mèng)香 | 1403442506 | 63.60 | 67.50 | 65.55 | 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)E | 城建 | 11 | 棄權(quán) | |
苗苗 | 1403481412 | 61.00 | 70.00 | 65.50 | 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)E | 城建 | 12 | 不合格 | |
馮小龍 | 1403441225 | 62.00 | 68.00 | 65.00 | 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)E | 城建 | 13 | 遞補(bǔ) | |
李林寰 | 1403492407 | 56.90 | 73.00 | 64.95 | 臨淄區(qū) 區(qū)直機(jī)關(guān)E | 城建 | 14 | 遞補(bǔ) | |
周鑫 | 1403031420 | 67.60 | 47.00 | 57.30 | 臨淄區(qū) 煤炭生產(chǎn)管理辦公室 | 井下安全 監(jiān)管 | 6 | 棄權(quán) | |
楊雪城 | 1403061507 | 57.90 | 56.50 | 57.20 | 臨淄區(qū) 煤炭生產(chǎn)管理辦公室 | 井下安全 監(jiān)管 | 7 | 遞補(bǔ) | |
紀(jì)斌 | 1403061221 | 67.30 | 58.00 | 62.65 | 臨淄區(qū) 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 3 | 棄權(quán) | |
張海榮 | 1403010422 | 63.90 | 58.00 | 60.95 | 臨淄區(qū) 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 7 | 遞補(bǔ) | |
趙曉萌 | 1403031720 | 67.40 | 54.50 | 60.95 | 臨淄區(qū) 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 7 | 遞補(bǔ) | |
李汶澤 | 1403101206 | 56.80 | 67.00 | 61.90 | 臨淄區(qū)委 黨校 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 不合格 | |
李玲 | 1403101827 | 54.00 | 64.00 | 59.00 | 臨淄區(qū)委 黨校 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 遞補(bǔ) | |
黃鑫 | 1403181621 | 76.40 | 62.00 | 69.20 | 桓臺(tái)縣 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 1 | 棄權(quán) | |
岳燦燦 | 1403521224 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 桓臺(tái)縣 鎮(zhèn)政府B | 綜合管理 | 13 | 遞補(bǔ) | |
郭騰龍 | 1403481408 | 60.80 | 64.00 | 62.40 | 高青縣 縣直部門(mén)C | 水利 | 4 | 棄權(quán) | |
張立業(yè) | 1403440421 | 43.10 | 71.50 | 57.30 | 高青縣 縣直部門(mén)C | 水利 | 7 | 遞補(bǔ) | |
成涵悅 | 1403440627 | 64.90 | 63.00 | 63.95 | 高青縣 縣直部門(mén)E | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 棄權(quán) | |
李明明 | 1403240216 | 58.80 | 63.50 | 61.15 | 高青縣 縣直部門(mén)E | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 遞補(bǔ) | |
崔健隆 | 1403500926 | 63.30 | 71.50 | 67.40 | 高青縣 民政局 | 社會(huì)工作 | 2 | 棄權(quán) | |
范晶晶 | 1403490204 | 57.00 | 73.00 | 65.00 | 高青縣 民政局 | 社會(huì)工作 | 4 | 遞補(bǔ) | |
王凱 | 1403100614 | 69.30 | 61.50 | 65.40 | 高青縣 田鎮(zhèn)街道辦事處 | 工商項(xiàng)目管理 | 6 | 棄權(quán) | |
劉培娟 | 1403062110 | 61.70 | 68.50 | 65.10 | 高青縣 田鎮(zhèn)街道辦事處 | 工商項(xiàng)目管理 | 7 | 遞補(bǔ) | |
牟桂萍 | 1403531103 | 61.80 | 72.00 | 66.90 | 高青縣 蘆湖街道辦事處 | 植物保護(hù) | 1 | 棄權(quán) | |
蘇小明 | 1403470924 | 57.40 | 71.50 | 64.45 | 高青縣 蘆湖街道辦事處 | 植物保護(hù) | 3 | 棄權(quán) | |
王志敏 | 1403280928 | 56.30 | 66.00 | 61.15 | 高青縣 蘆湖街道辦事處 | 植物保護(hù) | 4 | 遞補(bǔ) | |
劉瑤 | 1403482224 | 57.10 | 64.50 | 60.80 | 高青縣 蘆湖街道辦事處 | 植物保護(hù) | 5 | 遞補(bǔ) | |
姜盼 | 1403061815 | 74.10 | 67.00 | 70.55 | 高青縣 蘆湖街道辦事處 | 旅游管理 | 1 | 棄權(quán) | |
王李珊 | 1403100919 | 64.00 | 68.00 | 66.00 | 高青縣 蘆湖街道辦事處 | 旅游管理 | 4 | 遞補(bǔ) | |
李麗 | 1403511930 | 57.30 | 70.00 | 63.65 | 高青縣 鎮(zhèn)政府A | 普通管理 | 4 | 棄權(quán) | |
鞏叢叢 | 1403520213 | 48.50 | 66.00 | 57.25 | 高青縣 鎮(zhèn)政府A | 普通管理 | 13 | 棄權(quán) | |
董方紅 | 1403251129 | 40.80 | 60.00 | 50.40 | 高青縣 鎮(zhèn)政府A | 普通管理 | 16 | 遞補(bǔ) | |
田茂金 | 1403470623 | 66.50 | 62.50 | 64.50 | 高青縣 鎮(zhèn)政府B | 經(jīng)濟(jì)管理 | 12 | 棄權(quán) | |
趙海淳 | 1403402207 | 59.30 | 65.50 | 62.40 | 高青縣 鎮(zhèn)政府B | 經(jīng)濟(jì)管理 | 22 | 遞補(bǔ) | |
翟寶慶 | 1403511821 | 64.00 | 65.00 | 64.50 | 高青縣 鎮(zhèn)政府E | 農(nóng)業(yè)管理 | 5 | 棄權(quán) | 不需遞補(bǔ) |
王哲 | 1403492323 | 59.90 | 68.50 | 64.20 | 高青縣 鎮(zhèn)政府F | 法律服務(wù) | 12 | 棄權(quán) | |
尹孟孟 | 1403441801 | 63.10 | 62.00 | 62.55 | 高青縣 鎮(zhèn)政府F | 法律服務(wù) | 16 | 遞補(bǔ) | |
宿涌濤 | 1403520428 | 58.50 | 64.50 | 61.50 | 沂源縣 衛(wèi)生局 | 公共衛(wèi)生 指導(dǎo) | 2 | 不合格 | |
吳彬 | 1403280405 | 60.20 | 57.00 | 58.60 | 沂源縣 衛(wèi)生局 | 公共衛(wèi)生 指導(dǎo) | 4 | 遞補(bǔ) | |
李劍平 | 1403531214 | 64.80 | 66.50 | 65.65 | 沂源縣 鎮(zhèn)政府A | 綜合管理 | 18 | 棄權(quán) | |
王瑋 | 1403480417 | 58.80 | 70.50 | 64.65 | 沂源縣 鎮(zhèn)政府A | 綜合管理 | 25 | 遞補(bǔ) | |
崔方靜 | 1403501202 | 63.30 | 66.00 | 64.65 | 沂源縣 鎮(zhèn)政府A | 綜合管理 | 25 | 遞補(bǔ) | |
徐立麗 | 1403241212 | 62.40 | 68.50 | 65.45 | 沂源縣 參照管理合并招考單位 | 文秘職位 | 6 | 棄權(quán) | |
宋昊冉 | 1403240329 | 52.60 | 78.00 | 65.30 | 沂源縣 參照管理合并招考單位 | 文秘職位 | 7 | 棄權(quán) | |
欒曰壘 | 1403261508 | 57.30 | 71.00 | 64.15 | 沂源縣 參照管理合并招考單位 | 文秘職位 | 10 | 遞補(bǔ) | |
房正 | 1403280521 | 59.10 | 69.00 | 64.05 | 沂源縣 參照管理合并招考單位 | 文秘職位 | 11 | 遞補(bǔ) | |
黃平 | 1403031902 | 60.20 | 53.50 | 56.85 | 沂源縣 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察 | 2 | 棄權(quán) | |
孫其賢 | 1403010802 | 56.80 | 54.50 | 55.65 | 沂源縣 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察 | 4 | 遞補(bǔ) | |
李欣 | 1403031515 | 64.40 | 54.50 | 59.45 | 桓臺(tái)縣 人民法院 | 初任法官 | 2 | 棄權(quán) | |
王群 | 1403031426 | 62.80 | 55.50 | 59.15 | 桓臺(tái)縣 人民法院 | 初任法官 | 3 | 棄權(quán) | |
伊培培 | 1403031324 | 62.50 | 49.00 | 55.75 | 桓臺(tái)縣 人民法院 | 初任法官 | 6 | 棄權(quán) | |
張小強(qiáng) | 1403060406 | 52.30 | 55.50 | 53.90 | 桓臺(tái)縣 人民法院 | 初任法官 | 10 | 遞補(bǔ) | |
盧學(xué)文 | 1403031630 | 58.20 | 49.50 | 53.85 | 桓臺(tái)縣 人民法院 | 初任法官 | 11 | 遞補(bǔ) | |
張娜 | 1403061116 | 55.60 | 51.50 | 53.55 | 桓臺(tái)縣 人民法院 | 初任法官 | 12 | 遞補(bǔ) | |
肖濱 | 1403061614 | 72.50 | 48.00 | 60.25 | 淄博市 人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù) | 2 | 棄權(quán) | |
孔添 | 1403012126 | 59.60 | 57.50 | 58.55 | 淄博市 人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù) | 4 | 遞補(bǔ) | |
郭曉 | 1403060920 | 66.60 | 45.00 | 55.80 | 博山區(qū) 人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù) | 3 | 棄權(quán) | |
襲彩云 | 1403011208 | 60.80 | 49.00 | 54.90 | 博山區(qū) 人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù) | 4 | 遞補(bǔ) | |
唐行祥 | 1403510315 | 68.90 | 73.00 | 70.95 | 淄博市 工商局 | 網(wǎng)絡(luò)交易 市場(chǎng)管理 | 1 | 棄權(quán) | |
王世鑫 | 1403470525 | 70.10 | 67.00 | 68.55 | 淄博市 工商局 | 網(wǎng)絡(luò)交易 市場(chǎng)管理 | 7 | 遞補(bǔ) | |
榮立元 | 1403061819 | 70.80 | 70.50 | 70.65 | 淄博市 國(guó)土資源局周村分局 | 綜合管理 | 1 | 棄權(quán) | |
劉恰 | 1403101918 | 61.90 | 71.50 | 66.70 | 淄博市 國(guó)土資源局周村分局 | 綜合管理 | 4 | 遞補(bǔ) | |
郭琦 | 1403061613 | 62.10 | 50.50 | 56.30 | 淄博市 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 法律服務(wù) | 2 | 棄權(quán) | |
陳鳳曉 | 1403011707 | 53.70 | 57.00 | 55.35 | 淄博市 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 法律服務(wù) | 4 | 遞補(bǔ) | |
注:請(qǐng)遞補(bǔ)考生按7月17日淄博市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)上發(fā)布的面試資格審查公告要求,抓緊準(zhǔn)備面試資格審查材料,務(wù)于2014年8月1日下午5:00前到市政府第二綜合辦公樓324房間(張店區(qū)聯(lián)通路202號(hào))辦理資格審查手續(xù)。聯(lián)系電話:0533-2791828(傳真) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)